유/아/현/황
반 | 3세1반(만3세) | 3세2반(만3세) | 4세1반(만4세)) | 4세2반(만4세) | 5세1반(만5세) | 봄빛반(특수) | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유아수 | 남 | 11 | 10(2) | 11 | 10 | 9(2) | (4) | 51 |
여 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9(1) | (1) | 33 | |
계 | 16 | 16(2) | 18 | 16 | 18(3) | (5) | 84 |
교/직/원/현/황
구분 성별 | 교원 | 행정직 | 교육공무직원 | 총 계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원 장 | 원감 | 보직교사 | 교사 | 특수교사 | 방과후과정 | 보건교사 | 교무실무사 | 미화원 | 사무실무사 | 영양사 | 조리사 | 조리원 | 특교수교육실무사 | ||||
방과후과정강사 | 시간제근무기간제 | ||||||||||||||||
남 | 1 | 1 | |||||||||||||||
여 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
계 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 |
시/설/현/황
교지 | 유원장 | 교실 | 관리실 | 특별교실 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 유원장 | 수영장 | 교실 | 원장실 | 교무실 | 행정실 | 방송실 | 참관실 | 자료실 | 급식실 | 강당 | 화장실 | 창고 |
1,500㎡ | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |